Enders Explorer II Pro vs Enders San Diego Next 3
| Característica | Enders Explorer II Pro | Enders San Diego Next 3 |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | gas | gas |
| Portátil | Sí | — |
| Sin humo | Sí | — |
| Formato | — | de pie |
| Superficie de cocción | — | 1666,5 cm² |
| Medidas de la parrilla | — | 50,5 x 33 cm |
| Quemadores | 2 | 3 |
| Potencia (gas) | — | 6,75 kW |
| Uso en interior | — | No |
| Peso | 10,85 kg | 17 kg |
| Medidas | 59 x 48 x 80 cm; 10,85 kg | 52 x 102 x 97 cm |
| Material | — | Acero inoxidable |

