Enders Explorer II Pro vs Enders Urban Pro II
| Característica | Enders Explorer II Pro | Enders Urban Pro II |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | gas | gas |
| Portátil | Sí | Sí |
| Sin humo | Sí | — |
| Formato | — | de sobremesa |
| Superficie de cocción | — | 1568 cm² |
| Medidas de la parrilla | — | 49 x 32 cm |
| Quemadores | 2 | 2 |
| Potencia (gas) | — | 4,4 kW |
| Con tapa | — | Sí |
| Termómetro en la tapa | — | Sí |
| Con ruedas | — | No |
| Peso | 10,85 kg | 12 kg |
| Medidas | 59 x 48 x 80 cm; 10,85 kg | 42 x 95 x 36 cm; 12 kg |
| Material | — | Aluminio fundido |

