Enders Hyde 6 SIKR Turbo vs Enders Urban barbacoa de gas portátil 2 quemadores
| Característica | Enders Hyde 6 SIKR Turbo | Enders Urban barbacoa de gas portátil 2 quemadores |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | gas | gas |
| Portátil | — | Sí |
| Formato | de pie | de sobremesa |
| Superficie de cocción | — | 1536 cm² |
| Quemadores | 6 | 2 |
| Potencia (gas) | 20 kW | — |
| Con tapa | — | Sí |
| Termómetro en la tapa | — | Sí |
| Peso | 79 kg | 14 kg |
| Medidas | 169,2 x 116 x 55,8 cm; 79 kg | 42 x 94 x 34 cm; 14 kg |
| Material | — | Acero y hierro fundido |

