Enders Urban barbacoa de gas portátil 2 quemadores vs Enders Urban Pro II
| Característica | Enders Urban barbacoa de gas portátil 2 quemadores | Enders Urban Pro II |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | gas | gas |
| Portátil | Sí | Sí |
| Formato | de sobremesa | de sobremesa |
| Superficie de cocción | 1536 cm² | 1568 cm² |
| Medidas de la parrilla | — | 49 x 32 cm |
| Quemadores | 2 | 2 |
| Potencia (gas) | — | 4,4 kW |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | Sí | Sí |
| Con ruedas | — | No |
| Peso | 14 kg | 12 kg |
| Medidas | 42 x 94 x 34 cm; 14 kg | 42 x 95 x 36 cm; 12 kg |
| Material | Acero y hierro fundido | Aluminio fundido |
