Flores Cortes paellero con plancha 33704 de gas vs Garcima paellero de gas 40 cm BN-G400
| Característica | Flores Cortes paellero con plancha 33704 de gas | Garcima paellero de gas 40 cm BN-G400 |
|---|---|---|
| Tipo | paellero | paellero |
| Combustible | gas | gas |
| Tipo de gas | — | butano |
| Con ruedas | Sí | — |
| Peso | 25,06 kg | — |
| Medidas | 59 x 41 x 90 cm; 25,06 kg | 69,04 x 13,97 x 44,45 cm; 2,54 kg |
| Material | — | Hierro esmaltado |

