Gaobaidu AT001 plancha de acero inoxidable vs Weber 6506 plancha de hierro fundido
| Característica | Gaobaidu AT001 plancha de acero inoxidable | Weber 6506 plancha de hierro fundido |
|---|---|---|
| Tipo | accesorio | accesorio |
| Superficie de cocción | 1200 cm² | — |
| Medidas de la parrilla | 40 x 30 cm | — |
| Peso | 2,9 kg | 3 kg |
| Medidas | 40 x 30 x 4 cm | 124,46 x 91,44 x 12,7 cm; 4,7 kg |
| Material | Acero inoxidable | Hierro fundido |

