Garcima 76030 paellero plano 30 cm vs Garcima paellero de gas 40 cm BN-G400
| Característica | Garcima 76030 paellero plano 30 cm | Garcima paellero de gas 40 cm BN-G400 |
|---|---|---|
| Tipo | paellero | paellero |
| Combustible | gas | gas |
| Quemadores | 1 | — |
| Tipo de gas | — | butano |
| Peso | 2 kg | — |
| Medidas | 30 x 30 x 30 cm; 2 kg | 69,04 x 13,97 x 44,45 cm; 2,54 kg |
| Material | — | Hierro esmaltado |

