Garcima L70 quemador de gas propano de 4 anillos vs Garcima paellero de gas 40 cm BN-G400
| Característica | Garcima L70 quemador de gas propano de 4 anillos | Garcima paellero de gas 40 cm BN-G400 |
|---|---|---|
| Tipo | paellero | paellero |
| Combustible | gas | gas |
| Portátil | Sí | — |
| Potencia (gas) | 33,8 kW | — |
| Tipo de gas | propano | butano |
| Medidas | — | 69,04 x 13,97 x 44,45 cm; 2,54 kg |
| Material | — | Hierro esmaltado |

