Garcima paellero de gas 40 cm BN-G400 vs Garcima paellero de gas 70 cm (700)
| Característica | Garcima paellero de gas 40 cm BN-G400 | Garcima paellero de gas 70 cm (700) |
|---|---|---|
| Tipo | paellero | paellero |
| Combustible | gas | gas |
| Quemadores | — | 3 |
| Tipo de gas | butano | butano |
| Medidas | 69,04 x 13,97 x 44,45 cm; 2,54 kg | 99,06 x 13,97 x 72,39 cm; 5,31 kg |
| Material | Hierro esmaltado | — |

