Garcima paellero de gas 40 cm BN-G400 vs Jata JEPE1601
| Característica | Garcima paellero de gas 40 cm BN-G400 | Jata JEPE1601 |
|---|---|---|
| Tipo | paellero | paellero |
| Combustible | gas | eléctrica |
| Potencia (eléctrica) | — | 2000 W |
| Tipo de gas | butano | — |
| Con tapa | — | Sí |
| Peso | — | 4,3 kg |
| Medidas | 69,04 x 13,97 x 44,45 cm; 2,54 kg | — |
| Material | Hierro esmaltado | Vidrio templado |

