Garcima paellero de gas 40 cm BN-G400 vs Jata PE550 paellera eléctrica 55 cm
| Característica | Garcima paellero de gas 40 cm BN-G400 | Jata PE550 paellera eléctrica 55 cm |
|---|---|---|
| Tipo | paellero | paellero |
| Combustible | gas | eléctrica |
| Potencia (eléctrica) | — | 1900 W |
| Tipo de gas | butano | — |
| Con tapa | — | Sí |
| Plegable | — | No |
| Peso | — | 6,69 kg |
| Medidas | 69,04 x 13,97 x 44,45 cm; 2,54 kg | Ø 55 cm, altura 5,5 cm |
| Material | Hierro esmaltado | Metal antiadherente |

