Garcima paellero de gas 40 cm BN-G400 vs Vitrokitchen Paellero Ø20cm 1 Aro
| Característica | Garcima paellero de gas 40 cm BN-G400 | Vitrokitchen Paellero Ø20cm 1 Aro |
|---|---|---|
| Tipo | paellero | paellero |
| Combustible | gas | gas |
| Quemadores | — | 1 |
| Potencia (gas) | — | 5 kW |
| Tipo de gas | butano | butano |
| Medidas | 69,04 x 13,97 x 44,45 cm; 2,54 kg | 45 x 20 x 10 cm; 1,35 kg |
| Material | Hierro esmaltado | — |

