George Foreman 23450 parrilla y plancha eléctrica vs Mihoho LXL5216 parrilla eléctrica de 2000 W
| Característica | George Foreman 23450 parrilla y plancha eléctrica | Mihoho LXL5216 parrilla eléctrica de 2000 W |
|---|---|---|
| Tipo | — | barbacoa |
| Combustible | eléctrica | eléctrica |
| Portátil | Sí | Sí |
| Sin humo | Sí | Sí |
| Potencia (eléctrica) | 2180 W | 2000 W |
| Bandeja de agua | — | Sí |
| Uso en interior | — | Sí |
| Peso | 3,8 kg | — |
| Medidas | 5,24 x 22,6 x 12,48 cm; 3,8 kg | 48 x 35 x 10 cm |
| Material | — | Acero inoxidable |

