George Foreman 23450 parrilla y plancha eléctrica vs SuhoFutus barbacoa eléctrica de mesa 2,5 kW
| Característica | George Foreman 23450 parrilla y plancha eléctrica | SuhoFutus barbacoa eléctrica de mesa 2,5 kW |
|---|---|---|
| Tipo | — | barbacoa |
| Combustible | eléctrica | eléctrica |
| Portátil | Sí | Sí |
| Sin humo | Sí | — |
| Formato | — | de sobremesa |
| Superficie de cocción | — | 937,5 cm² |
| Potencia (eléctrica) | 2180 W | 2500 W |
| Peso | 3,8 kg | 4 kg |
| Medidas | 5,24 x 22,6 x 12,48 cm; 3,8 kg | 54,2 x 28 x 12 cm |
| Material | — | Acero inoxidable |

