George Foreman 23450 parrilla y plancha eléctrica vs Tefal Malaga
| Característica | George Foreman 23450 parrilla y plancha eléctrica | Tefal Malaga |
|---|---|---|
| Tipo | — | barbacoa |
| Combustible | eléctrica | eléctrica |
| Portátil | Sí | Sí |
| Sin humo | Sí | — |
| Formato | — | de sobremesa |
| Superficie de cocción | — | 1300 cm² |
| Potencia (eléctrica) | 2180 W | 1960 W |
| Peso | 3,8 kg | 3,45 kg |
| Medidas | 5,24 x 22,6 x 12,48 cm; 3,8 kg | 63,7 x 32,6 x 11,7 cm |
| Material | — | Metal |

