George Foreman 25810 Medium Fit vs George Foreman Grill Smokeless 28000-56
| Característica | George Foreman 25810 Medium Fit | George Foreman Grill Smokeless 28000-56 |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | eléctrica | eléctrica |
| Sin humo | Sí | Sí |
| Formato | de sobremesa | — |
| Potencia (eléctrica) | 1630 W | 1575 W |
| Con tapa | — | Sí |
| Uso en interior | — | Sí |
| Peso | — | 5,65 kg |
| Medidas | — | 35,7 x 31,8 x 14,7 cm; 5,65 kg |
| Material | Plástico y metal | Acero inoxidable y plástico |

