George Foreman 25810 Medium Fit vs Ninja MAX EG351EU parrilla y freidora de aire
| Característica | George Foreman 25810 Medium Fit | Ninja MAX EG351EU parrilla y freidora de aire |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | eléctrica | eléctrica |
| Sin humo | Sí | Sí |
| Formato | de sobremesa | de sobremesa |
| Potencia (eléctrica) | 1630 W | 1760 W |
| Uso en interior | — | Sí |
| Peso | — | 8,3 kg |
| Medidas | — | 35,5 x 28 x 43 cm |
| Material | Plástico y metal | Plástico y acero inoxidable |

