George Foreman GFCSBBQL barbacoa de carbón con carro vs George Foreman GFPTBBQ1003B barbacoa portátil
| Característica | George Foreman GFCSBBQL barbacoa de carbón con carro | George Foreman GFPTBBQ1003B barbacoa portátil |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | Sí | Sí |
| Sin humo | — | Sí |
| Formato | de pie | — |
| Superficie de cocción | 1716 cm² | 1094 cm² |
| Medidas de la parrilla | 44 x 39 cm | — |
| Con tapa | — | Sí |
| Peso | 19,5 kg | 4 kg |
| Medidas | 46 x 109 x 103 cm; 19,5 kg | 43 x 29 x 29 cm; 4 kg |
| Material | — | Acero esmaltado |

