George Foreman GFKTBBQ barbacoa de carbón kettle vs George Foreman GFPTBBQ1003B barbacoa portátil
| Característica | George Foreman GFKTBBQ barbacoa de carbón kettle | George Foreman GFPTBBQ1003B barbacoa portátil |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | Sí | Sí |
| Sin humo | — | Sí |
| Formato | de pie | — |
| Superficie de cocción | 1772 cm² | 1094 cm² |
| Medidas de la parrilla | Ø 47,5 cm | — |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | Sí | — |
| Con ruedas | Sí | — |
| Peso | — | 4 kg |
| Medidas | 60 x 51 x 90 cm | 43 x 29 x 29 cm; 4 kg |
| Material | — | Acero esmaltado |

