George Foreman grill eléctrico 25810-56 vs George Foreman GRP1060B parrilla eléctrica 110 V
| Característica | George Foreman grill eléctrico 25810-56 | George Foreman GRP1060B parrilla eléctrica 110 V |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | eléctrica | eléctrica |
| Portátil | Sí | — |
| Sin humo | Sí | Sí |
| Formato | de sobremesa | de sobremesa |
| Potencia (gas) | 1,63 kW | — |
| Potencia (eléctrica) | 1630 W | 1800 W |
| Uso en interior | Sí | Sí |
| Peso | 2,99 kg | — |
| Medidas | 36 x 31 x 10 cm | 30,5 x 30,5 x 16,5 cm |
| Material | Acero inoxidable | Plástico |

