Goplus horno de pizza a leña OQ22849ES vs Goplus PQ82203FR horno de pizza de leña y carbón
| Característica | Goplus horno de pizza a leña OQ22849ES | Goplus PQ82203FR horno de pizza de leña y carbón |
|---|---|---|
| Tipo | horno de pizza | horno de pizza |
| Combustible | leña | leña |
| Portátil | Sí | — |
| Superficie de cocción | — | 755 cm² |
| Peso | 19 kg | 26,8 kg |
| Medidas | 31 x 98 x 98 cm; 19 kg | 59 x 46 x 162 cm; 26,8 kg |
| Material | Acero con recubrimiento en polvo | Hierro |

