Goplus OQ21925CLFR horno de pizza de leña de 31 cm vs Goplus PQ82203FR horno de pizza de leña y carbón
| Característica | Goplus OQ21925CLFR horno de pizza de leña de 31 cm | Goplus PQ82203FR horno de pizza de leña y carbón |
|---|---|---|
| Tipo | horno de pizza | horno de pizza |
| Combustible | leña | leña |
| Portátil | Sí | — |
| Superficie de cocción | — | 755 cm² |
| Peso | 13,65 kg | 26,8 kg |
| Medidas | 54 x 31 x 72 cm; 13,65 kg | 59 x 46 x 162 cm; 26,8 kg |
| Material | Acero inoxidable | Hierro |

