Happy Garden Mérida 4 plancha de gas con carrito vs Happy Garden Somagic So Burger plancha de gas
| Característica | Happy Garden Mérida 4 plancha de gas con carrito | Happy Garden Somagic So Burger plancha de gas |
|---|---|---|
| Tipo | plancha | plancha |
| Combustible | gas | gas |
| Formato | — | de sobremesa |
| Superficie de cocción | 2625 cm² | 1750 cm² |
| Medidas de la parrilla | — | 50 x 35 cm |
| Quemadores | 4 | 2 |
| Potencia (gas) | 8 kW | 5,6 kW |
| Tipo de gas | — | butano y propano |
| Uso en interior | No | — |
| Peso | 21 kg | 18,9 kg |
| Medidas | 127 x 45,2 x 94,8 cm | 80 x 39,5 x 18,5 cm |
| Material | Acero aleado | Acero lacado y hierro fundido esmaltado |

