Happy Garden Mérida 4 plancha de gas con carrito vs Happy Garden Somagic Solia 300 plancha de gas
| Característica | Happy Garden Mérida 4 plancha de gas con carrito | Happy Garden Somagic Solia 300 plancha de gas |
|---|---|---|
| Tipo | plancha | plancha |
| Combustible | gas | gas |
| Formato | — | de sobremesa |
| Superficie de cocción | 2625 cm² | 2245 cm² |
| Medidas de la parrilla | — | 61,5 x 36,5 cm |
| Quemadores | 4 | 3 |
| Potencia (gas) | 8 kW | 6,45 kW |
| Tipo de gas | — | butano y propano |
| Uso en interior | No | — |
| Peso | 21 kg | 18,6 kg |
| Medidas | 127 x 45,2 x 94,8 cm | 68,5 x 41 x 18,5 cm |
| Material | Acero aleado | Acero,Hierro |

