Happy Garden Mérida 4 plancha de gas con carrito vs Happy Garden Valencia 4 plancha de gas 10 kW
| Característica | Happy Garden Mérida 4 plancha de gas con carrito | Happy Garden Valencia 4 plancha de gas 10 kW |
|---|---|---|
| Tipo | plancha | plancha |
| Combustible | gas | gas |
| Formato | — | de sobremesa |
| Superficie de cocción | 2625 cm² | 2674 cm² |
| Medidas de la parrilla | — | 77,5 x 34,5 cm |
| Quemadores | 4 | 4 |
| Potencia (gas) | 8 kW | 10 kW |
| Uso en interior | No | — |
| Peso | 21 kg | 17 kg |
| Medidas | 127 x 45,2 x 94,8 cm | 80,8 x 47 x 24 cm; 17 kg |
| Material | Acero aleado | Acero esmaltado |

