Happy Garden Mérida 4 plancha de gas con carrito vs Somagic Solia 200 plancha de gas de 4,25 kW
| Característica | Happy Garden Mérida 4 plancha de gas con carrito | Somagic Solia 200 plancha de gas de 4,25 kW |
|---|---|---|
| Tipo | plancha | plancha |
| Combustible | gas | gas |
| Superficie de cocción | 2625 cm² | 1880 cm² |
| Medidas de la parrilla | — | 51,5 x 36,5 cm |
| Quemadores | 4 | 2 |
| Potencia (gas) | 8 kW | 4,25 kW |
| Uso en interior | No | — |
| Peso | 21 kg | 14,7 kg |
| Medidas | 127 x 45,2 x 94,8 cm | — |
| Material | Acero aleado | Acero,Hierro |

