Happy Garden SÉVILLE 3 vs Happy Garden Valencia 4 plancha de gas 10 kW
| Característica | Happy Garden SÉVILLE 3 | Happy Garden Valencia 4 plancha de gas 10 kW |
|---|---|---|
| Tipo | plancha | plancha |
| Combustible | gas | gas |
| Formato | — | de sobremesa |
| Superficie de cocción | 2077 cm² | 2674 cm² |
| Medidas de la parrilla | 62 x 33,5 cm | 77,5 x 34,5 cm |
| Quemadores | 3 | 4 |
| Potencia (gas) | 7,5 kW | 10 kW |
| Peso | 11 kg | 17 kg |
| Medidas | 62 x 47 x 24 cm; 11 kg | 80,8 x 47 x 24 cm; 17 kg |
| Material | Acero esmaltado | Acero esmaltado |

