Happy Garden SÉVILLE 3 vs Somagic Solia 200 plancha de gas de 4,25 kW
| Característica | Happy Garden SÉVILLE 3 | Somagic Solia 200 plancha de gas de 4,25 kW |
|---|---|---|
| Tipo | plancha | plancha |
| Combustible | gas | gas |
| Superficie de cocción | 2077 cm² | 1880 cm² |
| Medidas de la parrilla | 62 x 33,5 cm | 51,5 x 36,5 cm |
| Quemadores | 3 | 2 |
| Potencia (gas) | 7,5 kW | 4,25 kW |
| Peso | 11 kg | 14,7 kg |
| Medidas | 62 x 47 x 24 cm; 11 kg | — |
| Material | Acero esmaltado | Acero,Hierro |

