Jata JEGR1106 vs Jata JEGR1165 grill eléctrico doble 750 W
| Característica | Jata JEGR1106 | Jata JEGR1165 grill eléctrico doble 750 W |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | eléctrica | eléctrica |
| Formato | de sobremesa | — |
| Superficie de cocción | — | 294 cm² |
| Medidas de la parrilla | 22,5 x 14,6 cm | — |
| Potencia (eléctrica) | 750 W | 750 W |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Uso en interior | Sí | Sí |
| Peso | 1,23 kg | 1,06 kg |
| Medidas | 27,5 x 23,5 x 9,5 cm | 21,4 x 22,2 x 8,5 cm |
| Material | Acero inoxidable | Recubrimiento antiadherente |

