Jata JEGR1106 vs Jata JEGR1183 grill eléctrico doble 1500 W
| Característica | Jata JEGR1106 | Jata JEGR1183 grill eléctrico doble 1500 W |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | eléctrica | eléctrica |
| Formato | de sobremesa | de sobremesa |
| Superficie de cocción | — | 429 cm² |
| Medidas de la parrilla | 22,5 x 14,6 cm | 26 x 16,5 cm |
| Potencia (eléctrica) | 750 W | 1500 W |
| Con tapa | Sí | — |
| Uso en interior | Sí | — |
| Peso | 1,23 kg | 1,7 kg |
| Medidas | 27,5 x 23,5 x 9,5 cm | 27,2 x 30,7 x 9,8 cm |
| Material | Acero inoxidable | — |

