Jata JEPE1601 vs Jata PE550 paellera eléctrica 55 cm
| Característica | Jata JEPE1601 | Jata PE550 paellera eléctrica 55 cm |
|---|---|---|
| Tipo | paellero | paellero |
| Combustible | eléctrica | eléctrica |
| Potencia (eléctrica) | 2000 W | 1900 W |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Plegable | — | No |
| Peso | 4,3 kg | 6,69 kg |
| Medidas | — | Ø 55 cm, altura 5,5 cm |
| Material | Vidrio templado | Metal antiadherente |

