Kamado Joe Big Joe parrilla media luna de hierro fundido vs Kamado Joe Expansor de parrilla Classic Joe
| Característica | Kamado Joe Big Joe parrilla media luna de hierro fundido | Kamado Joe Expansor de parrilla Classic Joe |
|---|---|---|
| Tipo | accesorio | accesorio |
| Combustible | — | carbón |
| Superficie de cocción | 1387 cm² | 1300 cm² |
| Medidas de la parrilla | 59,4 x 29,5 cm (media luna) | 39,4 x 33 cm |
| Peso | 5,32 kg | 1,54 kg |
| Medidas | 59,44 x 29,46 x 1,52 cm; 5,32 kg | 39,37 x 33,02 x 10,16 cm; 1,54 kg |
| Material | Hierro fundido | Acero inoxidable |

