Kamado Joe Classic Joe parrilla flexible vs Kamado Joe Expansor de parrilla Classic Joe
| Característica | Kamado Joe Classic Joe parrilla flexible | Kamado Joe Expansor de parrilla Classic Joe |
|---|---|---|
| Tipo | accesorio | accesorio |
| Combustible | — | carbón |
| Superficie de cocción | — | 1300 cm² |
| Medidas de la parrilla | 45,09 x 45,09 cm | 39,4 x 33 cm |
| Peso | 0,98 kg | 1,54 kg |
| Medidas | 45,09 x 45,09 x 14,61 cm; 975,22 g | 39,37 x 33,02 x 10,16 cm; 1,54 kg |
| Material | — | Acero inoxidable |

