Kamado Joe Classic Joe parrilla flexible vs Kamado Joe Half Moon parrilla de hierro fundido Classic Joe
| Característica | Kamado Joe Classic Joe parrilla flexible | Kamado Joe Half Moon parrilla de hierro fundido Classic Joe |
|---|---|---|
| Tipo | accesorio | accesorio |
| Combustible | — | carbón |
| Superficie de cocción | — | 820 cm² |
| Medidas de la parrilla | 45,09 x 45,09 cm | 45,7 x 22,8 cm |
| Peso | 0,98 kg | 3,18 kg |
| Medidas | 45,09 x 45,09 x 14,61 cm; 975,22 g | 45,72 x 22,86 x 2,54 cm; 3,18 kg |
| Material | — | Hierro fundido |

