Kemper plancha de gas vs Kemper plancha de gas portátil 2300 W
| Característica | Kemper plancha de gas | Kemper plancha de gas portátil 2300 W |
|---|---|---|
| Tipo | plancha | plancha |
| Combustible | gas | gas |
| Portátil | Sí | Sí |
| Formato | de sobremesa | de sobremesa |
| Superficie de cocción | 850 cm² | 850 cm² |
| Medidas de la parrilla | 34 x 25 cm | — |
| Quemadores | 1 | 1 |
| Potencia (gas) | 2,3 kW | — |
| Potencia (eléctrica) | — | 2300 W |
| Peso | 4,8 kg | 4,8 kg |
| Medidas | 43 x 28 x 11 cm | 43 x 28 x 11 cm |
| Material | Acero inoxidable, Aluminio | Acero inoxidable, Aluminio |

