Kesser Placa horno cohete vs Kesser Pozo
| Característica | Kesser Placa horno cohete | Kesser Pozo |
|---|---|---|
| Tipo | cocina de exterior | barbacoa |
| Combustible | leña | leña |
| Portátil | Sí | — |
| Sin humo | Sí | — |
| Formato | de pie | de pie |
| Superficie de cocción | — | 3019 cm² |
| Medidas de la parrilla | — | 62 cm de diámetro |
| Peso | 2,7 kg | 12,5 kg |
| Medidas | 10 x 10 x 10 cm | 81 x 81 x 50 cm; 12,5 kg |
| Material | Acero inoxidable, Hierro fundido | Hierro |

