Keyo barbacoa de carbón y ahumador YT01-AHCB vs Keyo Grill PCG02 barbacoa de carbón portátil
| Característica | Keyo barbacoa de carbón y ahumador YT01-AHCB | Keyo Grill PCG02 barbacoa de carbón portátil |
|---|---|---|
| Tipo | barril asador | barbacoa |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | Sí | Sí |
| Formato | — | de pie |
| Superficie de cocción | — | 2146 cm² |
| Medidas de la parrilla | — | 29 x 74 cm |
| Con tapa | Sí | — |
| Termómetro en la tapa | Sí | — |
| Uso en interior | — | No |
| Plegable | — | Sí |
| Con ruedas | Sí | — |
| Peso | 15,3 kg | 6,9 kg |
| Medidas | 64 x 112 x 97 cm | 33 x 121 x 67 cm |
| Material | Metal | Metal |

