Keyo Grill PCG02 barbacoa de carbón portátil vs Keyo PCG01 barbacoa de carbón portátil
| Característica | Keyo Grill PCG02 barbacoa de carbón portátil | Keyo PCG01 barbacoa de carbón portátil |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | Sí | Sí |
| Formato | de pie | — |
| Superficie de cocción | 2146 cm² | — |
| Medidas de la parrilla | 29 x 74 cm | — |
| Con tapa | — | Sí |
| Uso en interior | No | — |
| Plegable | Sí | Sí |
| Peso | 6,9 kg | 3,6 kg |
| Medidas | 33 x 121 x 67 cm | 31 x 41 x 44 cm |
| Material | Metal | Metal |

