Keyo Grill PG02 barbacoa de carbón de 22,5 pulgadas vs Keyo PCG01 barbacoa de carbón portátil
| Característica | Keyo Grill PG02 barbacoa de carbón de 22,5 pulgadas | Keyo PCG01 barbacoa de carbón portátil |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | Sí | Sí |
| Formato | de pie | — |
| Superficie de cocción | 2245 cm² | — |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | Sí | — |
| Plegable | — | Sí |
| Tamaño (kamado) | 22,5 pulgadas | — |
| Peso | 12,87 kg | 3,6 kg |
| Medidas | 65,5 x 86,5 x 102,5 cm | 31 x 41 x 44 cm |
| Material | Metal | Metal |

