Klaif Horno vs Klaif LM-12DTW horno de pizza eléctrico
| Característica | Klaif Horno | Klaif LM-12DTW horno de pizza eléctrico |
|---|---|---|
| Tipo | horno de pizza | horno de pizza |
| Combustible | eléctrica | eléctrica |
| Portátil | Sí | Sí |
| Formato | de sobremesa | de sobremesa |
| Superficie de cocción | — | 755 cm² |
| Potencia (eléctrica) | 1200 W | 1200 W |
| Con tapa | — | Sí |
| Uso en interior | Sí | Sí |
| Peso | 5,53 kg | 4,3 kg |
| Medidas | 34 x 32 x 17 cm | 34 x 32 x 17 cm |
| Material | Hierro | Hierro |

