Kobenda barbacoa de barril de carbón KOBENDA-BYT01-EU vs Kobenda barbacoa de carbón
| Característica | Kobenda barbacoa de barril de carbón KOBENDA-BYT01-EU | Kobenda barbacoa de carbón |
|---|---|---|
| Tipo | barril asador | barbacoa |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | Sí | Sí |
| Con tapa | — | Sí |
| Termómetro en la tapa | Sí | — |
| Uso en interior | — | No |
| Peso | 15,2 kg | 3,5 kg |
| Medidas | 113 x 64 x 97 cm | 41 x 31 x 44 cm |
| Material | Acero aleado, Hierro, Porcelana | Metal |

