Kobenda barbacoa de barril de carbón KOBENDA-BYT01-EU vs Kobenda XL barbacoa de carbón con carro
| Característica | Kobenda barbacoa de barril de carbón KOBENDA-BYT01-EU | Kobenda XL barbacoa de carbón con carro |
|---|---|---|
| Tipo | barril asador | barbacoa |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | Sí | Sí |
| Uso en interior | — | No |
| Con ruedas | — | Sí |
| Peso | 15,2 kg | — |
| Medidas | 113 x 64 x 97 cm | 110 x 48 x 103 cm |
| Material | Acero aleado, Hierro, Porcelana | Acero inoxidable |

