Lacor 25547 plancha grill de aluminio fundido 33,5x25 cm vs Lacor 69379 plancha eléctrica
| Característica | Lacor 25547 plancha grill de aluminio fundido 33,5x25 cm | Lacor 69379 plancha eléctrica |
|---|---|---|
| Tipo | accesorio | accesorio |
| Combustible | — | eléctrica |
| Superficie de cocción | — | 1600 cm² |
| Medidas de la parrilla | — | 40 x 40 cm |
| Potencia (eléctrica) | — | 3000 W |
| Uso en interior | — | Sí |
| Peso | 1,7 kg | 2,5 kg |
| Medidas | 37 x 27 x 2 cm; 1,7 kg | 40 x 50,3 x 28,5 cm |
| Material | Aluminio fundido | Acero inoxidable |

