Livoo DOC323I plancha de gas de 2 quemadores, 5 kW vs Livoo DOC324 plancha de gas de 3 quemadores
| Característica | Livoo DOC323I plancha de gas de 2 quemadores, 5 kW | Livoo DOC324 plancha de gas de 3 quemadores |
|---|---|---|
| Tipo | plancha | plancha |
| Combustible | gas | gas |
| Superficie de cocción | 1615 cm² | 2139 cm² |
| Medidas de la parrilla | 45,5 x 35,5 cm | 62 x 34,5 cm |
| Quemadores | 2 | 3 |
| Potencia (gas) | 5 kW | 7,5 kW |
| Tipo de gas | butano y propano | butano y propano |
| Peso | 9,38 kg | — |
| Medidas | 50,5 x 47 x 24 cm | 67 x 47 x 24 cm |
| Material | Acero inoxidable | Acero aleado |

