LotusGrill barbacoa sin humo vs LotusGrill XL
| Característica | LotusGrill barbacoa sin humo | LotusGrill XL |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | Sí | Sí |
| Sin humo | Sí | Sí |
| Formato | de sobremesa | de sobremesa |
| Superficie de cocción | 804 cm² | 1288 cm² |
| Medidas de la parrilla | 32 cm de diámetro | 40,5 cm de diámetro |
| Con tapa | — | No |
| Uso en interior | No | No |
| Peso | 3,7 kg | 7,3 kg |
| Medidas | 34 x 34 x 23,4 cm | 43,43 x 35,05 x 25,65 cm; 7,3 kg |
| Material | Acero inoxidable | Acero inoxidable y acero lacado |

