Masterbuilt Gravedad Series 1050 Digitales vs Masterbuilt MB20071117
| Característica | Masterbuilt Gravedad Series 1050 Digitales | Masterbuilt MB20071117 |
|---|---|---|
| Tipo | ahumador | ahumador |
| Combustible | carbón | eléctrica |
| Portátil | No | — |
| Formato | de pie | — |
| Superficie de cocción | 6774 cm² | 4581 cm² |
| Con tapa | Sí | — |
| Bandeja de agua | — | Sí |
| Con ruedas | Sí | — |
| Peso | 92 kg | 20,82 kg |
| Medidas | 155 x 84 x 132,5 cm; 92 kg | 50,29 x 53,09 x 84,58 cm; 20,82 kg |

