Masterbuilt Gravedad Series 1050 Digitales vs Masterbuilt MB20072918 ahumador eléctrico digital
| Característica | Masterbuilt Gravedad Series 1050 Digitales | Masterbuilt MB20072918 ahumador eléctrico digital |
|---|---|---|
| Tipo | ahumador | ahumador |
| Combustible | carbón | eléctrica |
| Portátil | No | — |
| Formato | de pie | — |
| Superficie de cocción | 6774 cm² | 6258 cm² |
| Con tapa | Sí | — |
| Bandeja de agua | — | Sí |
| Con ruedas | Sí | — |
| Peso | 92 kg | 25,85 kg |
| Medidas | 155 x 84 x 132,5 cm; 92 kg | 50,55 x 65,02 x 104,9 cm; 25,85 kg |
| Material | — | Acero laminado en frío |

