Masterbuilt Gravedad Series 560 Digitales vs Masterbuilt MB20072918 ahumador eléctrico digital
| Característica | Masterbuilt Gravedad Series 560 Digitales | Masterbuilt MB20072918 ahumador eléctrico digital |
|---|---|---|
| Tipo | ahumador | ahumador |
| Combustible | carbón | eléctrica |
| Portátil | No | — |
| Formato | de pie | — |
| Superficie de cocción | 3613 cm² | 6258 cm² |
| Con tapa | Sí | — |
| Bandeja de agua | — | Sí |
| Peso | 69,04 kg | 25,85 kg |
| Medidas | 62,48 x 137,41 x 132,08 cm; 69,04 kg | 50,55 x 65,02 x 104,9 cm; 25,85 kg |
| Material | — | Acero laminado en frío |

