Masterbuilt Gravedad Series 800 vs Tepro Toronto Click
| Característica | Masterbuilt Gravedad Series 800 | Tepro Toronto Click |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | — | No |
| Formato | de pie | de pie |
| Superficie de cocción | 5161 cm² | — |
| Medidas de la parrilla | 62 x 43 cm | 56 x 41,5 cm |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | — | Sí |
| Uso en interior | No | No |
| Con ruedas | Sí | Sí |
| Peso | 93 kg | 25,7 kg |
| Medidas | 140 x 77 x 129 cm; 93 kg | 67 x 115 x 107 cm; 25,7 kg |

