Masterbuilt Gravedad Series 800 vs Weber Compact Kettle barbacoa de carbón 47 cm
| Característica | Masterbuilt Gravedad Series 800 | Weber Compact Kettle barbacoa de carbón 47 cm |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | carbón | carbón |
| Formato | de pie | de pie |
| Superficie de cocción | 5161 cm² | 1735 cm² |
| Medidas de la parrilla | 62 x 43 cm | — |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Uso en interior | No | — |
| Con ruedas | Sí | Sí |
| Peso | 93 kg | 9,17 kg |
| Medidas | 140 x 77 x 129 cm; 93 kg | 54,1 x 53,1 x 87,9 cm; 9,17 kg |
| Material | — | Acero vitrificado |

